ファニチャーボード(パーティクルボード)は、キャビネットや各種家具に使用される木質パネルです。
合板は複数のベニヤ板で構成され、安定性が高く、屋内と屋外の両方での使用に適しています。通常、自動車の内装、家具、部屋の装飾、建設、梱包に使用されます。
以下は、お客様が当社の合板を選ぶ理由です。
良いベニヤ価格、硬材コアの品質は素晴らしいです.内側の部分に使用できます.
硬くて耐久性のある品質で、長い使用寿命を実現します。
工場品質保証、品質問題?お問い合わせ。
よく梱包され、配送中の保護が良好です。
フェイスベニア
ブナ
ビンタンゴール
バーチ
天然バーチ合板
おこめ
ペンシルシダー
商品名 | 家具用HW 5-30MM商用合板 | ||
サイズ | 1220x2440mm/1250x2500mm/またはクライアントの要件として | ||
厚さ | 5~30mm | ||
厚み公差 | +/-0.2mm (厚さ<6mm)、+/-0.3~0.5mm (厚さ≥6mm) | ||
フェイス/バック | E-Wood、Okoume、Ilomba、Poplar、Birch、Bintangor、Hardwood、Pine、Pencil Cedar、Keruing、Agathis、Meranti など。 | ||
芯 | ポプラ、広葉樹、ユーカリ、オウメ、シラカバ、マツ、コンビなど。 | ||
コアのジョイントウェイ | オーバーラップ ジョイント、エンド ジョイント、スカーフ ジョイントまたはフィンガー ジョイント | ||
のり | E0、E1、E2、MR、メラミンまたは WBP | ||
学年 | B/BB、BB/BB、BB/CC、DBB/CC;ect | ||
密度 | 520~700kg/m3 | ||
技術パラメータ | 水分含量 | <12% | |
吸水 | ≤10% | ||
弾性係数 | ≧5000MPa | ||
静的曲げ強度 | ≧30MPa | ||
表面接着強度 | ≧1.60Mpa | ||
内部結合強度 | ≥0.90Mpa | ||
ネジ保持能力 | 顔 | ≧1900N | |
角 | ≧1200N | ||
使用法とパフォーマンス | 合板は、自動車の内装、家具、装飾、建設、梱包に広く使用されています。加工しやすい、曲げ強度が高い、ねじの保持力が強い、耐熱性、帯電防止、長持ち、季節による影響がないなどの優れた特性を備えています。 | ||
MOQ | 1x20'FCL | ||
供給能力 | 5000cbm/月 | ||
支払い条件 | 一覧でT/TかL/C | ||
納期 | 一覧で沈殿物か元の L/C を受け取った後 20 日以内に | ||
認証 | CE、FSC、EUTR、CARB、EPA、JAS、ISO | ||
マーク | EV ベニアは、再構成されたベニア積層合板とも呼ばれます。これは、当社のベストセラーの家具グレードのボードの 1 つです。私たちは通常、ハイエンド品質の製品を追求するために、ポプラコア、コンビコア、ユーリプタスコアをお客様に推奨しています。表面の種は、オーク、チーク、ポプラ、チェリーなど、さまざまなシリーズにすることができます。私たちは、マルチチョイスの偵察ベニア製造業者のいくつかの大きな工場と協力しています。この製品は、家具のグレードとカウンタートップの素材の最初の選択に最適です。 |
配達指示書
梱包 | 標準輸出パレット梱包 | 内装パッキン | パレットは0.20mmのビニール袋で包まれています | |
外装パッキン | パレットは合板またはカートンで覆われ、強度のために PVC/スチール テープで覆われています。 | |||
積載量 | 20'GP | 8パレット/22cbm | ||
40'GP | 16パレット/42cbm | |||
40'HQ | 18パレット/50立方メートル |
応用
家具、カウンタートップ、ラミネーション、キッチン、その他の内装工事、およびその他の用途向けの商用合板。